Tarifario
Tarifario Nacional
| Nro | DERECHO DE INSCRIPCION PARA COLEGIATURA Y REGISTRO DE MATRICULA | Monto |
|---|---|---|
| 1 | COLEGIATURA PERMANENTE MODALIDAD "A" | S/ 2,500.00 |
| 2 | COLEGIATURA PERMANENTE MODALIDAD "B" | S/ 2,400.00 |
| 3 | COLEGIATURA TEMPORAL MODALIDAD "C" | S/ 2,400.00 |
| 4 | CUOTA INSTITUCIONAL MENSUAL | S/ 30.00 |
| 5 | CARTA DE PRESENTACION, CERTIFICADO DE COLEGIATURA | S/ 100.00 |
| 6 | AUTENTICACION Y/O DUPLICADO DE DIPLOMA DE COLEGIATURA | S/ 160.00 |
| 7 | RENOVACION DE COLEGIATURA TEMPORAL | S/ 565.74 |
| Nro | CONSULTA DE REGISTRO DE AGREMIADOS | Monto |
|---|---|---|
| 8 | EMISION DE REGISTRO POR AGREMIADO | S/ 100.00 |
| Nro | VARIOS | Monto |
|---|---|---|
| 9 | CARNET Y/O DUPLICADO | S/ 50.00 |
| 10 | QUEJA O DENUNCIA AL COMITE DE FISCALIZACION Y/O COMITE REGIONAL DE ETICA | S/ 150.00 |
| 11 | RECONSIDERACION ANTE EL COMITE REGIONAL DE ETICA | S/ 250.00 |
| 12 | APELACION AL COMITE NACIONAL DE ETICA | S/ 300.00 |
| 13 | APELACION AL CONSEJO NACIONAL | S/ 300.00 |
| 14 | APELACION AL CONSEJO NACIONAL EXDECANOS | S/ 300.00 |
| 15 | REGISTRO DE CREACION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA | S/ 500.00 |
| Nro | SERVICIO DE PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL ( VIA INTERNET) | Monto |
|---|---|---|
| 16 | UN ENVIO MENSUAL | S/ 500.00 |
| 17 | CUATRO ENVIOS AL MES | S/ 1500.00 |
| 18 | SELLO PROFESIONAL NACIONAL | S/ 80.00 |
| Nro | CERTIFICADO DE HABILITACION PROFESIONAL | Monto |
|---|---|---|
| 19 | PARA INSCRIPCION Y/O REINSCRIPCION (OSCE, REPEJ, REPEV, MVCS, SUNARP, DOCENCIA, CONCURSOS ARQUITECTONICOS, COMISION TECNICA MUNICIPAL, ELECCIONES CAP, SUPERVISION MUNICIPAL DE OBRAS, CONSULTORIAS) VIGENCIA 30 DIAS. | S/ 50.00 |
| 20 | RECORD DE PROYECTOS | S/ 80.00 |
| 21 | CONSULTA EXTERNA AL COMITE DE ASUNTOS TECNICOS NACIONAL Y/O REGIONAL | S/ 200.00 |
Tarifario Regional
| Nro | Descripcion | Nacional | Regional |
|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIATURA (TITULO EXPEDIDO POR UNIVERSIDAD PERUANA) | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| 2 | CUOTA INSTITUCIONAL MENSUAL | S/ 30.00 | S/ 30.00 |
| 3 | CUOTA EXTRAORDINARIA | S/ 230.00 | |
| 4 | CARTA DE PRESENTACIÓN, CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y/0 CERTIFICADO DE COLEGIATURA | S/ 100.00 | S/ 50.00 |
| 5 | CONSULTA DE REGISTRO DE AGREMIADO (EMPRESA PRIVADA Y/0 PERSONAL NATURAL) | S/ 160.00 | S/ 50.00 |
| 6 | CARNE REGIONAL NUEVO Y/O DUPLICADO | S/ 50.00 | S/ 20.00 |
| Nro | SERVICIO DE PUBLICIDAD POR CORREO ELECTRONICO | Nacional | Regional |
|---|---|---|---|
| 7 | 01 ENVIO | S/ 500.00 | S/ 100.00 |
| 8 | 04ENVIOS | S/ 1,500.00 | S/ 300.00 |
| 9 | CERTIFICADO HABILITACIÓN PROFESIONAL | S/ 50.00 | |
| 10 | CERTIFICADO PARA INSCRIPCION Y/0 REINSCRIPCIÓN (OSCE, REPEJ, REPEV, MVCS, SUNARP, DOCENCIA, CONCURSOS ARQUITECTONICOS, COMISION TÉCNICA MUNICIPAL, ELECCIONES CAP, SUPERVISION MUNICIPAL DE OBRAS). | S/ 77.00 | S/ 50.00 |
| 11 | ONSULTAS TECNICAS Y/O REVISIONES | S/ 300.00 | |
| 12 | CONSULTORIAS | S/ 500.00 |
TARIFARIO ALQUILER LOCALES
| AUDITORIO "ARQ. FERNANDO BELAÚNDE TERRY" Capacidad máxima 220 personas |
||
|---|---|---|
| Arquitectos Habilitados | ||
| 1 | Por Hora (incluye E. Sonido - 03 micros, proyector s/Lap Top) | S/ 250.00 |
| 2 | Mantenimiento | S/ 80.00 |
| 3 | Garantía | S/ 200.00 |
| Arquitectos No Habilitados , Particulares y/o Empresas | ||
| 4 | Por Hora (incluye E. Sonido - 03 micros, proyector s/Lap Top) | S/ 300.00 |
| 5 | Mantenimiento | S/ 80.00 |
| 6 | Garantía | S/ 200.00 |


| SALON "ARQ. HUGO RUIZ DE SOMOCURCIO" (Sin Equipos) Capacidad máxima 30 personas |
||
|---|---|---|
| Arquitectos Habilitados | ||
| 1 | Por Hora | S/ 100.00 |
| 2 | Garantía | S/ 100.00 |
| Arquitectos No Habilitados y Particulares | ||
| 3 | Por Hora | S/ 150.00 |
| 4 | Garantía | S/ 100.00 |

| AV. BOLOGNESI N2 415 - MAGNOPATA YANAHUARA Capacidad máxima 100 personas Horario de Alquiler de 08:00 a 17:00 Hrs. |
||
|---|---|---|
| Arquitectos Habilitados | ||
| 1 | Por Evento | S/ 500.00 |
| 2 | Pago por vigilancia | S/ 150.00 (Opcional) |
| 3 | Mantenimiento | S/ 100.00 |
| 4 | Garantía | S/ 200.00 |
| Arquitectos No Habilitados y Particulares | ||
| 5 | Por Evento | S/ 750.00 |
| 6 | Pago por vigilancia | S/ 150.00 (Opcional) |
| 7 | Mantenimiento | S/ 100.00 |
| 8 | Garantía | S/ 200.00 |
| CLUB DEL ARQUITECTO - TASAHUAYO S/N J.L.B.Y R. Capacidad máxima 300 personas Horario de Alquiler de 09:00 a 18:00 Hrs. |
||
|---|---|---|
| Arquitectos Habilitados | ||
| 1 | Una losa de concreto x hora | S/ 40.00 |
| 2 | Cancha de grass sintetico x hora | S/ 80.00 |
| 3 | Cancha de grass natural x hora | S/ 60.00 |
| 4 | Zona de parrillas x hora | S/ 30.00 |
| 5 | Todo el Local x hora | S/ 350.00 |
| 6 | Mantenimiento (sólo en caso de todo el local) | S/ 80.00 |
| 7 | Garantía (sólo en caso de todo el local) | S/ 300.00 |
| Arquitectos No Habilitados y Particulares | ||
| 8 | Una losa de concreto x hora | S/ 60.00 |
| 9 | Cancha de grass sintético x hora | S/ 120.00 |
| 10 | Cancha de grass natural x hora | S/ 90.00 |
| 11 | Zona de parrillas x hora | S/ 40.00 |
| 12 | Todo el Local x hora | S/ 400.00 |
| 13 | Mantenimiento (sólo en caso de todo el local) | S/ 80.00 |
| 14 | Garantía (sólo en caso de todo el local) | S/ 300.00 |
