Inspectores Municipales de Obra
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
2024-2026
| Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS SALAS ELMO | 11597 | 4 |
| 2 | DAVILA QUISPE RENE PEPE | 12111 | 4 |
| 3 | CUSIRIMAY JIMENEZ JOSE ITALO | 1781 | 4 |
| 4 | ANGULO AGUIRRE ANDREY QUINTIN | 10040 | 4 |
| 5 | COA ALCOCER HELARD JAVIER | 6804 | 4 |
| 6 | RIVERA DELGADO JOSE FERNANDO | 2842 | 4 |
| 7 | PAREJA MORANTE ALEJANDRO REY | 9136 | 4 |
| 8 | MORAN FRANCO KARINA | 7209 | 4 |
| 9 | CHURA MORALES SILVIA ELIZABETH | 11198 | 4 |
| 10 | Chura Morales Elizabeth | 11198 | 3 |
| 11 | VALENCIA CHAVEZ CARLOS DAVID | 5819 | 4 |
| 12 | VALDIVIA RODRIGUEZ MICHAEL FERNANDO | 5844 |
4 |
| 13 | QQUENTA MAMANI JHONNY DENNIS | 12802 | 3 |
| 14 | QUISPE AGUILAR PERCY ANTONIO | 7370 | 3 |
| 15 | MALAGA AGUILAR HARMONNY ANGEL | 6658 | 3 |
| 16 | QUISPE PARI WILFREDO | 4309 | 3 |
| 17 | CALIZAYA FERNANDEZ GINA GLADYS | 5387 | 3 |
| 18 | PARRA QUISPE CRIS PATRICIA | 14245 | 3 |
| 19 | PAREDES ZANCA DENNIS LUIS VICENTE | 11958 | 3 |
| 20 | SEMINARIO BENITES ALLAN MARTIN | 9490 | 3 |
| 21 | MEZA ROJAS TAMER | 13096 | 3 |
| 22 | CHANOVE MONDACA RUDY BERNARDO | 6126 | 3 |
| 23 | ANDIA RONDON JHONNY ALVARO | 7005 | 3 |
| 24 | CANO CASTRO WILLIAM ALBERTO | 9137 | 3 |
| 25 | PEREA PACHECO DORIS MARIA | 6561 | 3 |
| 26 | PERALTILLA RUIZ IVONNE | 7905 | 3 |
| 27 | ZINANYUCA MERMA DARWIN | 11391 | 3 |
| 28 | CANO DELGADO ALEXANDER MAXIMO | 11392 | 3 |
| 29 | ARDILES BOLAÑOS GABRIELA ROSARIO | 17650 | 2 |
| 30 | MORALES RIVERA LUIS ANTONIO | 6917 | 2 |
| 31 | LOPEZ ARENAS HELARD MILTO | 3767 | 2 |
| 32 | SALAS RODRIGUEZ LUIS BLAS ANTONIO | 14044 | 2 |
| 33 | HOSTTAS TORRES ERICK HOWAR | 5827 | 2 |
| 34 | DIAZ ESTRADA FLOR MELINA | 13975 | 2 |
| 35 | RIVEROS DELGADO LISSETT KARIN | 8994 | 2 |
| 36 | TICONA POSTIGO VICTOR LUIS | 4605 | 1 |
| 37 | PINEDA ARCE LA TORRE JOSE VITTORIO | 8771 | 1 |
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
2022-2024
| Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Meza Rojas Tamer | 13096 | 2 |
| 2 | López Arenas Helard Milto | 3767 | 2 |
| 3 | Zinanyuca Merma Darwin | 11391 | 2 |
| 4 | Abarca Mamani Norca Janet | 13936 | 2 |
| 5 | Salas Rodriguez Luis Blas Antonio | 14044 | 2 |
| 6 | Calizaya Fernandez Gina Gladys | 5387 | 3 |
| 7 | Qquenta Mamani Jhonny Dennis | 12802 | 3 |
| 8 | Coa Alcocer Helard Javier | 6804 | 3 |
| 9 | Quispe Aguilar Percy Antonio | 7370 | 3 |
| 10 | Chura Morales Elizabeth | 11198 | 3 |
| 11 | Perea Pacheco Doris Maria | 6561 | 3 |
| 12 | Rojas Salas Elmo | 11596 |
3 |
| 13 | Angulo Aguirre Andrey Quintin | 10040 | 3 |
| 14 | Peraltilla Ruiz lvonne | 7905 | 3 |
| 15 | Quispe Pari Wilfredo | 4309 | 3 |
| 16 | Burgos Enriquez Alejandra Victoria | 9124 | 3 |
| 17 | Davila Quispe Rene Pepe | 12111 | 3 |
| 18 | Málaga Aguilar Harmonny Angel | 6658 | 3 |
| 19 | Rivera Delgado José Fernando | 2842 | 4 |
| 20 | Valencia Chavez Carlos David | 5819 | 4 |
| 21 | Moran Franco Karina | 7209 | 4 |
| 22 | Sanchez Remond Oscar Yoshinori | 7813 | 4 |
| 23 | Pareja Morante Alejandro Rey | 9136 | 4 |
| 24 | Valdivia Rodriguez Michael Fernando | 5844 | 4 |
| 25 | Damiani Lazo Miguel | 5351 | 4 |
Copyright © 2021 - Todos los Derechos Reservados - capregionalaqp.org.pe
Diseñado por ZSoluciones SAC
