Inspectores Municipales de Obra
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
2022-2024
Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Meza Rojas Tamer | 13096 | 2 |
2 | López Arenas Helard Milto | 3767 | 2 |
3 | Zinanyuca Merma Darwin | 11391 | 2 |
4 | Abarca Mamani Norca Janet | 13936 | 2 |
5 | Salas Rodriguez Luis Blas Antonio | 14044 | 2 |
6 | Calizaya Fernandez Gina Gladys | 5387 | 3 |
7 | Qquenta Mamani Jhonny Dennis | 12802 | 3 |
8 | Coa Alcocer Helard Javier | 6804 | 3 |
9 | Quispe Aguilar Percy Antonio | 7370 | 3 |
10 | Chura Morales Elizabeth | 11198 | 3 |
11 | Perea Pacheco Doris Maria | 6561 | 3 |
12 | Rojas Salas Elmo | 11596 |
3 |
13 | Angulo Aguirre Andrey Quintin | 10040 | 3 |
14 | Peraltilla Ruiz lvonne | 7905 | 3 |
15 | Quispe Pari Wilfredo | 4309 | 3 |
16 | Burgos Enriquez Alejandra Victoria | 9124 | 3 |
17 | Davila Quispe Rene Pepe | 12111 | 3 |
18 | Málaga Aguilar Harmonny Angel | 6658 | 3 |
19 | Rivera Delgado José Fernando | 2842 | 4 |
20 | Valencia Chavez Carlos David | 5819 | 4 |
21 | Moran Franco Karina | 7209 | 4 |
22 | Sanchez Remond Oscar Yoshinori | 7813 | 4 |
23 | Pareja Morante Alejandro Rey | 9136 | 4 |
24 | Valdivia Rodriguez Michael Fernando | 5844 | 4 |
25 | Damiani Lazo Miguel | 5351 | 4 |
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
01 DE OCTUBRE 2021 - 30 DE SETIEMBRE 2023
Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
---|---|---|---|
1 | José Raúl Valdivia Lopez | 18267 | 1 |
2 | Carlos Alberto Oviedo Linares | 13298 | 1 |
3 | Flor Melina Diaz Estrada | 13975 | 1 |
4 | Carlos Alberto Pinto Davila | 5300 | 1 |
5 | Isabel Julia Guevara Valdivia | 12143 | 2 |
6 | Alexander Maximo Cano Delgado | 11392 | 2 |
7 | Rudy Bernardo Chanove Mondaca | 6126 | 2 |
8 | Renzo Ernaldo Borda Bustamante | 10572 | 3 |
9 | Elmo Rojas Salas | 11597 | 3 |
10 | Fernando Valdivia Ccalla | 1660 | 3 |
11 | Juan Higinio Vega Oviedo | 9912 | 3 |
12 | Adolfo Eliud Diaz Arrieta | 1235 | 4 |
13 | Wilhem Baldarrago Velasquez | 3024 | 4 |
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
01 DE JULIO 2020 - 01 DE JULIO 2022
Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Gloria Giovanna Huaman Tito | 4539 | 1 |
2 | Rodrigo Del Carpio Peñares | 13304 | 1 |
3 | María del Carmen Mamani Luna | 18193 | 1 |
4 | Tamer Meza Rojas | 13096 | 1 |
5 | Mariluz Condori Castillo | 12445 | 1 |
6 | Ramon Yaraticona Cusacani | 4028 | 2 |
7 | Carlos Alberto Smith Smith | 6621 | 2 |
8 | Adolfo Dante Benavente Zegarra | 9688 | 2 |
9 | Norca Janet Abarca Mamani | 13936 | 2 |
10 | Rocio Tania Martinez Begazo | 8527 | 2 |
11 | Yrina Ximena Cervantes Choque | 7260 | 2 |
12 | Percy Antonio Quispe Aguilar | 7370 | 2 |
13 | Helard Milto Lopez Arenas | 3767 | 2 |
14 | Julia Dora Sobenes Ortiz | 13460 | 2 |
15 | Alexander Maximo Cano Delgado | 11392 | 2 |
16 | Darwin Zinanyuca Merma | 11391 | 2 |
17 | Luis Blas Antonio Salas Rodriguez | 14044 | 2 |
18 | Javier Enrique Chavez Espinoza | 9544 | 2 |
19 | Mauricio Ampuero Tapia | 16884 | 2 |
20 | Silvia Elizabeth Chura Morales | 11198 | 2 |
21 | Doris Maria Perea Pacheco | 6561 | 3 |
22 | Helard Javier Coa Alcocer | 6804 | 3 |
23 | Elmo Rojas Salas | 11597 | 3 |
24 | Harmonny Malaga Aguilar | 6658 | 3 |
25 | Jhonny Dennis Qquenta Mamani | 12802 | 3 |
26 | Renzo David Barreda Cuadros | 8098 | 3 |
27 | Edwin Jimmy Loza Huaracha | 9165 | 3 |
28 | Gina Gladys Calizaya Fernandez | 5387 | 3 |
29 | Ruben Luis Condori Huarca | 10505 | 3 |
30 | Alejandra Victoria Burgos Enriquez | 9124 | 3 |
31 | Andrey Quintin Angulo Aguirre | 10040 | 3 |
32 | Marco Alonso Angulo Blanco | 10569 | 3 |
33 | Juan Percy Velazco Peralta | 1830 | 3 |
34 | Carlos David Valencia Chavez | 5819 | 4 |
35 | José Fernando Rivera Delgado | 2842 | 4 |
36 | Alejandro Rey Pareja Morante | 9136 | 4 |
37 | Karina Moran Franco | 7209 | 4 |
38 | Michael Fernando Valdivia Rodriguez | 5844 | 4 |
39 | Oscar Yoshinori Sanchez Remond | 7813 | 4 |
40 | Miguel Renato Damiani Lazo | 5351 | 4 |
RELACIÓN INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA
ABRIL 2019 - AGOSTO 2021
Nro | Apellidos y Nombres | CAP | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Alejandra Victoria Burgos Enriquez | 9124 | 1 |
2 | Juan Pablo Guzman Martinez | 8319 | 1 |
3 | Miluska Ivonne Melo Ramos | 11393 | 1 |
4 | Nayda Clotilde Lopez Delgado | 9611 | 1 |
5 | Jose Raul Valdivia Lopez | 18267 | 1 |
6 | Ysmael Alejandro Caceres Abarca | 9910s | 1 |
7 | Linda Carol Rodriguez Butron | 11240 | 2 |
8 | Carlos Alberto Pinto Davila | 5300 | 2 |
9 | Emilio Jose Montesinos Gomez | 13711 | 2 |
10 | Carlos Henrry Medina Torres | 7924 | 2 |
11 | Maria Isabel Hinojosa Reinoso | 7053 | 2 |
12 | Lissett Karin Riveros Delgado | 8994 | 2 |
13 | Carlos Alberto Oviedo Linares | 13298 | 2 |
14 | Paola Ruth Nuñez Zeballos | 14869 | 2 |
15 | Jhonny Dennis Qquenta Mamani | 12802 | 2 |
16 | Dennis Luis Vicente Paredes Zanca | 11958 | 2 |
17 | Jose Alonzo Gonzales Zuñiga | 6598 | 2 |
18 | Candida Francisca Sarayasi Tejada | 8357 | 3 |
19 | Wilfredo Quispe Pari | 4309 | 3 |
20 | Juan Higinio Vega Oviedo | 9912 | 3 |
21 | Ivonne Peraltilla Ruiz | 7905 | 3 |
22 | Rudy Bernardo Chanove Mondaca | 6126 | 3 |
23 | Renzo Ernaldo Borda Bustamante | 10572 | 3 |
24 | Nestor Armando Apaza Paucar | 6958 | 3 |
25 | Richard Rigoberto Gomez Rodriguez | 5694 | 3 |
26 | Jhonny Alvaro Andia Rondon | 7005 | 3 |
27 | Enrique Abraham Rodriguez Chicata | 11580 | 3 |
28 | Adolfo Eliud Diaz Arrieta | 1235 | 4 |
29 | Fernando Valdivia Ccalla | 1660 | 4 |
30 | Wilhelm Baldarrago Velasquez | 3024 | 4 |
31 | Oscar Yoshinori Sanchez Remond (*) | 7813 | 4 |
(*) Vigente unicamente hasta el 31 de marzo 2020